martes, 30 de diciembre de 2008

Tabla histórica de la Copa Libertadores

La Conmebol publicó la tabla histórica de los equipos en la Copa Libertadores, el factor que considera este ranking son los puntos obtenidos en todas las participaciones en la copa.
El ranking lo lidera River Plate de Argentina, seguido por Peñarol de Uruguay y Nacional del mismo país.

En cuanto a los equipos chilenos el primeros de ellos es Colo-Colo que ocupa el octavo lugar, luego le sigue Universidad Católica en el décimo lugar, a continuación Cobreloa que ocupa el vigésimo cuarto lugar. La Universidad de Chile ocupa el lugar número 32

A continuación los 50 primeros del ranking más todos los equipos chilenos que figuran en éste:
CONMEBOL - Tabla Histórica Libertadores (1960-2008) 1 28/12/2008 23:35 GMT

Confederación Sudamericana de Fútbol / South American Football Confederation

Tabla histórica de la Copa Santander Libertadores de América (1960-2008)

Nº Equipos País Partic. Títulos J G E P GF GC PTS %
1 River Plate ARG 29 2 285 142 69 74 468 305 495 57,89%
2 Peñarol URU 37 5 303 141 68 94 477 351 491 54,02%
3 Nacional URU 35 3 303 133 82 88 459 341 481 52,92%
4 Boca Juniors ARG 21 6 212 112 49 51 331 202 385 60,53%
5 Olimpia PAR 35 3 260 101 78 81 366 321 381 48,85%
6 Cerro Porteño PAR 32 0 243 91 70 82 329 321 343 47,05%
7 América COL 18 0 190 89 52 49 284 204 319 55,96%
8 Colo Colo CHI 26 1 193 78 45 70 280 264 279 48,19%
9 Bolívar BOL 25 0 187 76 39 72 286 279 267 47,59%
10 Universidad Católica CHI 21 0 180 70 45 65 284 257 255 47,22%
11 Universitario PER 25 0 191 63 57 71 236 262 246 42,93%
12 São Paulo FC BRA 13 3 129 66 33 30 204 119 231 59,69%
13 Independiente ARG 18 7 136 65 35 36 193 127 230 56,37%
14 Barcelona SC ECU 21 0 179 61 47 71 215 228 230 42,83%
15 Palmeiras BRA 13 1 128 67 24 37 237 154 225 58,59%
16 Sporting Cristal PER 27 0 187 57 47 83 243 289 218 38,86%
17 Deportivo Cali COL 18 0 142 59 28 55 204 180 205 48,12%
18 Grêmio BRA 11 2 107 54 22 31 164 106 184 57,32%
19 Cruzeiro BRA 10 2 94 56 15 23 181 102 183 64,89%
20 El Nacional ECU 21 0 140 52 26 62 170 193 182 43,33%
21 Atlético Nacional COL 14 1 117 45 31 41 151 141 166 47,29%
22 Santos FC BRA 10 2 86 50 13 23 186 111 163 63,18%
23 Liga Deportiva Universitaria ECU 13 1 115 45 28 42 167 157 163 47,25%
24 Cobreloa CHI 13 0 105 39 33 33 135 121 150 47,62%
25 Emelec ECU 18 0 139 41 27 71 152 217 150 35,97%
26 Flamengo BRA 9 1 77 44 16 17 149 87 148 64,07%
27 Vélez Sarsfield ARG 10 1 85 38 27 20 113 78 141 55,29%
28 Estudiantes de La Plata ARG 9 3 71 39 13 19 98 65 130 61,03%
29 Millonarios COL 14 0 88 34 22 32 129 116 124 46,97%
30 Rosario Central ARG 10 0 75 35 18 22 130 98 123 54,67%
31 Alianza Lima PER 20 0 132 32 26 74 131 225 122 30,81%
32 Universidad de Chile CHI 14 0 95 33 20 42 125 144 119 41,75%
33 San Lorenzo ARG 10 0 84 31 25 28 115 89 118 46,83%
34 The Strongest BOL 17 0 105 33 19 53 127 195 118 37,46%
35 CF América MEX 6 0 64 34 11 19 108 73 113 58,85%
36 Internacional BRA 7 1 66 31 18 17 90 60 111 56,06%
37 Guaraní PAR 10 0 85 28 25 32 111 117 109 42,75%
38 Corinthians BRA 7 0 62 32 11 19 123 83 107 57,53%
39 Racing Club ARG 6 1 56 28 14 14 94 61 98 58,33%
40 Jorge Wilstermann BOL 15 0 93 26 18 49 105 187 96 34,41%
41 Oriente Petrolero BOL 17 0 104 25 21 58 115 201 96 30,77%
42 Atlético Junior COL 9 0 72 25 17 30 76 92 92 42,59%
43 Unión Española CHI 8 0 63 22 20 21 72 79 86 45,50%
44 Newell's Old Boys ARG 5 0 54 21 21 12 60 54 84 51,85%
45 Vasco da Gama BRA 7 1 54 21 19 14 68 52 82 50,62%
46 Libertad PAR 9 0 68 21 18 29 71 84 81 39,71%
47 Defensor Sporting URU 10 0 69 16 25 28 64 86 73 35,27%
48 CD Guadalajara MEX 4 0 40 19 9 12 58 43 66 55,00%
49 Portuguesa FC VEN 8 0 52 15 17 20 51 71 62 39,74%
50 Independiente Medellín COL 4 0 40 16 6 18 51 54 54 45,00%
79 Palestino CHI 3 0 22 7 6 9 31 27 27 40,91%
85 Audax Italiano CHI 2 0 14 6 3 5 18 19 21 50,00%
98 O'Higgins CHI 3 0 22 4 6 12 22 32 18 27,27%
103 Deportes Concepción CHI 2 0 16 4 4 8 18 26 16 33,33%
131 Cobresal CHI 1 0 6 1 5 0 6 5 8 44,44%
132 Huachipato CHI 1 0 6 2 2 2 10 10 8 44,44%
136 Everton CHI 1 0 6 2 1 3 7 8 7 38,89%
139 Magallanes CHI 1 0 6 2 1 3 5 8 7 38,89%
150 Unión San Felipe CHI 1 0 6 1 2 3 5 8 5 27,78%
160 Coquimbo Unido CHI 1 0 8 1 1 6 6 18 4 16,67%
161 Rangers CHI 1 0 10 1 1 8 11 27 4 13,33%
168 Universidad de Concepción CHI 1 0 6 0 2 4 7 16 2 11,11%

No hay comentarios: